경기도 북부 지역 기업의 파산·회생 사건은 의정부지방법원이 담당합니다. 이 페이지는 그 법원이 올린 공고 220건을 회사 기준으로 다시 정리한 목록입니다.
의정부지방법원 사건의 공고를 절차 단계별로 센 값입니다. 단계를 누르면 전국 목록으로 이동합니다.
| 회사 | 단계 | 법원 | 사건번호 | 최근 공고 | 게시일 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026회합 1004 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2025간회합 525 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026간회합 505 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026간회합 501 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026간회합 520 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.11.16 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026간회합 519 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.11.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1051 | 파산선고결정 공고 | 2026.11.11 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026간회합 506 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.11.11 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026회합 1005 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.11.10 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026간회합 504 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.11.05 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026간회합 513 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.11.02 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026간회합 509 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.11.02 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026간회합 518 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.10.30 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1048 | 파산선고결정 공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1037 | 파산선고결정 공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1035 | 파산선고결정 공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 배당 | 의정부 | 2026하합 1005 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 의정부 | 2026하합 1 | 채권자집회소집 공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 회생계획 인가 | 의정부 | 2026간회합 503 | 회생계획 인가결정 공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 배당 | 의정부 | 2025하합 1064 | 배당공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 의정부 | 2024하합 1118 | 채권자집회소집 공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 의정부 | 2023하합 2 | 채권자집회소집 공고 | 2026.10.28 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026회합 1002 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.10.27 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025간회합 522 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.10.27 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 의정부 | 2026회합 1011 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.10.14 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1036 | 파산선고결정 공고 | 2026.10.14 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025하합 1119 | 파산종결 공고 | 2026.10.14 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1046 | 파산선고결정 공고 | 2026.10.07 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1044 | 파산선고결정 공고 | 2026.10.07 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1042 | 파산선고결정 공고 | 2026.10.07 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1039 | 파산선고결정 공고 | 2026.10.07 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 의정부 | 2026간회합 516 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.10.07 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025간회합 504 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.10.06 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1031 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.30 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026간회합 517 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.09.29 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025간회합 510 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2023회합 1004 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 의정부 | 2026간회합 512 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1033 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1019 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2026하합 1006 | 이시폐지 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025회합 1013 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025하합 1057 | 파산종결 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025하합 1 | 이시폐지 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2016하합 1013 | 이시폐지 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1034 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.09 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1032 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.09 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 의정부 | 2026간회합 508 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.09 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026간회합 515 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.09.03 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026간회합 514 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.09.03 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1030 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.02 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1021 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.02 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025하합 1124 | 이시폐지 공고 | 2026.09.02 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025하합 1000 | 파산종결 공고 | 2026.09.02 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2024하합 1028 | 파산종결 공고 | 2026.09.02 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2023회합 1005 | 파산선고 공고 | 2026.09.02 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1029 | 파산선고결정 공고 | 2026.08.26 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1027 | 파산선고결정 공고 | 2026.08.26 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1025 | 파산선고결정 공고 | 2026.08.26 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025하합 1053 | 파산종결 공고 | 2026.08.26 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 의정부 | 2026하합 1018 | 채권자집회기일변경 공고 | 2026.08.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025간회합 514 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.08.21 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026회합 1013 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.08.12 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025하합 1070 | 이시폐지 공고 | 2026.08.12 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2021하합 1027 | 파산종결 공고 | 2026.08.12 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026회합 1012 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.08.11 | 상세 → | |
| 회생계획 인가 | 의정부 | 2025회합 1009 | 회생계획 인가결정 공고 | 2026.07.23 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1023 | 파산선고결정 공고 | 2026.07.22 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 의정부 | 2026회합 1009 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.07.15 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1028 | 파산선고결정 공고 | 2026.07.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2024하합 1106 | 이시폐지 공고 | 2026.07.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2022하합 1045 | 파산종결 공고 | 2026.07.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025간회합 518 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.07.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2020회합 1003 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.07.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2026간회합 502 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.07.10 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2024하합 1119 | 이시폐지 공고 | 2026.07.08 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2025회합 1006 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.06.30 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1026 | 파산선고결정 공고 | 2026.06.24 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1017 | 파산선고결정 공고 | 2026.06.24 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1015 | 파산선고결정 공고 | 2026.06.24 | 상세 → |
의정부지방법원은 전국 8위 규모의 법인 도산 공고를 게시하고 있습니다. 파산 사건과 회생 사건의 비율, 그리고 절차 단계별 분포를 보면 지역 기업들이 재건과 청산 중 어느 쪽으로 기울고 있는지 가늠할 수 있습니다.
숫자는 게시 기간이 끝나지 않은 공고와 그동안 수집한 기록을 합친 값입니다.
의정부지방법원 집계: 진행 중 64건, 종결·폐지 33건, 게시 공고 220건. 가장 최근 공고는 2026년 11월 18일 「특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고」(주식회사 등주인스트루먼트)입니다.