법인파산 사건만 모았습니다. 전국 2,408개 기업, 공고 3,984건 — 서울회생법원 비중이 가장 큽니다.
| 회사 | 단계 | 법원 | 사건번호 | 최근 공고 | 게시일 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권조사·집회 | 수원회생 | 2026하합 252 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 5 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 4 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2026하합 1548 | 배당공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1364 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1276 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1155 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1139 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1109 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1048 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1022 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1008 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2026하합 1005 | 배당공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 897 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 220 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 1167 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2025하합 1144 | 배당공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 1095 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 100959 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 파산선고 | 제주 | 2026하합 108 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 제주 | 2022하합 110 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2026하합 12 | 배당공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 대전회생 | 2026하합 7049 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 대전회생 | 2026하합 7004 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
주식회사 트리플신규 | 채권조사·집회 | 대전회생 | 2025하합 7005 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.23 | 상세 → |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 518 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 나옴신규 | 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 499 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 387 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 381 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 279 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025하합 547 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025하합 301 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2024하합 622 | 이시폐지 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1804 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 융기신규 | 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1789 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1755 | 파산선고 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1704 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1702 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1630 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2026하합 1502 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2025하합 738 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 플랫팜신규 | 배당 | 서울회생 | 2025하합 653 | 배당공고 | 2026.09.22 | 상세 → |
| 배당 | 서울회생 | 2025하합 571 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 고큐신규 | 채권조사·집회 | 서울회생 | 2025하합 158 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → |
| 파산선고 | 서울회생 | 2025하합 1083 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2024하합 100963 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 제주 | 2026하합 107 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2026하합 34 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대구회생 | 2025하합 9 | 이시폐지 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 배당 | 대구회생 | 2025하합 160 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대구회생 | 2024하합 187 | 이시폐지 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 청주 | 2025하합 3021 | 이시폐지 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 부산회생 | 2025하합 1013 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 527 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 수원회생 | 2026하합 299 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1792 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1703 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1691 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1657 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1631 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1505 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1449 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2025하합 1036 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2024하합 101246 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2024하합 101192 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2024하합 101104 | 배당공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2024하합 100859 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2023하합 100032 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2017하합 60 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 70 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 4 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 24 | 파산종결 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2024하합 21 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 광주회생 | 2026하합 5069 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대전회생 | 2026하합 7107 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 배당 | 대전회생 | 2023하합 7042 | 배당공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 대전회생 | 2023하합 7036 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대구회생 | 2026하합 171 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 대구회생 | 2023하합 101 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 대구회생 | 2018하합 9 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → |
법인파산은 회사가 빚을 갚을 수 없는 상태(지급불능)이거나 부채가 자산을 넘는 상태(부채초과)일 때 법원이 재산을 정리해 채권자에게 공평하게 나누어 주는 청산형 절차입니다. 파산이 선고되면 법원이 선임한 파산관재인이 회사 재산(파산재단)을 관리·환가하고, 채권자는 정해진 기간 안에 채권을 신고해야 합니다.
파산신청 → 파산선고(관재인 선임, 채권신고기간 지정) → 채권자집회·채권조사 → 환가와 배당 → 파산종결. 재산이 비용에도 못 미치면 도중에 이시폐지되거나 선고와 함께 동시폐지됩니다. 재산이 5억원 미만이면 간소화된 간이파산으로 진행됩니다.
현재 집계된 법인파산 사건은 2,408건이며, 그중 1,456건이 아직 진행 중입니다. 가장 많은 사건을 게시한 곳은 서울회생법원입니다. 비교: 법인회생 목록.