종결·폐지 공고로 절차가 마무리된 기업 1,391곳입니다. 전체 게시 공고 가운데 이 단계에 해당하는 공고는 1,457건입니다.
| 회사 | 단계 | 법원 | 사건번호 | 최근 공고 | 게시일 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 5 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 4 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1364 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1276 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1155 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1139 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1109 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1048 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1022 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1008 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5014 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025회합 238 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025회합 134 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 897 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 220 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 1167 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 1095 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 100959 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 제주 | 2022하합 110 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
주식회사 신진신규 | 종결·폐지 | 의정부 | 2025간회합 510 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 387 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 381 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 279 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025하합 547 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025하합 301 | 파산종결 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2024하합 622 | 이시폐지 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5031 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대구회생 | 2026간회합 1017 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대구회생 | 2025하합 9 | 이시폐지 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대구회생 | 2024하합 187 | 이시폐지 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 청주 | 2025하합 3021 | 이시폐지 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026회합 1035 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 70 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 4 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 24 | 파산종결 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2024하합 21 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 춘천 | 2026하합 1000 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 춘천 | 2025하합 1003 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 창원 | 2026하합 1010 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 창원 | 2023하합 10009 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 울산 | 2026간회합 100 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 의정부 | 2023회합 1004 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1318 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1259 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1241 | 파산종결 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1215 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1180 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1076 | 파산종결 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1063 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1017 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5027 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 924 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2022하합 100021 | 파산종결 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 제주 | 2025하합 120 | 파산종결 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2026하합 7013 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2025회합 5028 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2025하합 7121 | 파산종결 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2022하합 7010 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 부산회생 | 2025회합 1022 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 부산회생 | 2024회합 1086 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 379 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 306 | 파산종결 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025회합 188 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2021하합 230 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1531 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1409 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1299 | 파산종결 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1298 | 파산종결 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1272 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1238 | 파산종결 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1056 | 파산종결 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 951 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 890 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 877 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 861 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 848 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 786 | 파산종결 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 756 | 파산종결 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 631 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 454 | 이시폐지 공고 | 2026.09.17 | 상세 → |
절차가 끝났음을 알리는 공고입니다. 회생 사건은 계획 수행이 궤도에 오르면 종결되고, 가망이 없으면 폐지됩니다. 파산 사건은 배당을 마치면 파산종결, 재산이 부족하면 이시폐지로 끝납니다.
이 단계 사건이 가장 많은 법원은 서울회생법원입니다. 다른 단계와 비교하려면 위의 파이프라인을 이용하세요.