종결·폐지 공고로 절차가 마무리된 기업 1,493곳입니다. 전체 게시 공고 가운데 이 단계에 해당하는 공고는 1,540건입니다.
| 회사 | 단계 | 법원 | 사건번호 | 최근 공고 | 게시일 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026회합 227 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.20 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2025하합 7001 | 파산종결 공고 | 2026.11.20 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 창원 | 2024회합 10006 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.20 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025회합 143 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.19 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2021회합 165 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.19 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5137 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.19 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5008 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.19 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2026회합 5015 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.19 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2026하합 7006 | 이시폐지 공고 | 2026.11.19 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 부산회생 | 2026회합 1018 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.19 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 466 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 170 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 151 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026간회합 187 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025회합 187 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025하합 528 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1771 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1655 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1600 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1539 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1500 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1444 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1379 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1248 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1232 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5089 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5077 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5063 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025회합 254 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 840 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 685 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 215 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 1049 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 101104 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 100883 | 파산종결 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 100870 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 100504 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 100202 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 100080 | 이시폐지 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2024간회합 1005 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 부산회생 | 2025회합 1072 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 395 | 파산종결 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026하합 383 | 파산종결 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2025하합 530 | 이시폐지 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2024하합 147 | 파산종결 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5029 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025회합 253 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025회합 158 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 전주 | 2025회합 1026 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2025회합 5023 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 부산회생 | 2025회합 1051 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.17 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024간회합 100052 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 71 | 이시폐지 공고 | 2026.11.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 37 | 파산종결 공고 | 2026.11.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2024하합 59 | 이시폐지 공고 | 2026.11.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2023하합 36 | 이시폐지 공고 | 2026.11.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2023하합 18 | 이시폐지 공고 | 2026.11.16 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026간회합 115 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1534 | 이시폐지 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1412 | 파산종결 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1375 | 파산종결 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1362 | 파산종결 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1197 | 이시폐지 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1138 | 이시폐지 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1046 | 이시폐지 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 269 | 파산종결 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 134 | 이시폐지 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2023하합 100032 | 이시폐지 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2026하합 7059 | 이시폐지 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2024하합 7080 | 파산종결 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2023하합 7069 | 파산종결 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 대전회생 | 2023하합 7036 | 이시폐지 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 부산회생 | 2025간회합 1039 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.11.13 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 수원회생 | 2026회합 148 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.11.12 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1678 | 이시폐지 공고 | 2026.11.12 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1634 | 이시폐지 공고 | 2026.11.12 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1548 | 파산종결 공고 | 2026.11.12 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1522 | 파산종결 공고 | 2026.11.12 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1470 | 파산종결 공고 | 2026.11.12 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1469 | 이시폐지 공고 | 2026.11.12 | 상세 → |
절차가 끝났음을 알리는 공고입니다. 회생 사건은 계획 수행이 궤도에 오르면 종결되고, 가망이 없으면 폐지됩니다. 파산 사건은 배당을 마치면 파산종결, 재산이 부족하면 이시폐지로 끝납니다.
이 단계 사건이 가장 많은 법원은 서울회생법원입니다. 다른 단계와 비교하려면 위의 파이프라인을 이용하세요.