서울회생법원 법인 사건 1,575건 중 983건은 아직 절차가 진행 중이고, 592건은 종결 또는 폐지 공고까지 나왔습니다.
서울회생법원 사건의 공고를 절차 단계별로 센 값입니다. 단계를 누르면 전국 목록으로 이동합니다.
| 회사 | 단계 | 법원 | 사건번호 | 최근 공고 | 게시일 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026회합 1093 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 5 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 4 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2026하합 1548 | 배당공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1364 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1276 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1155 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1139 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1109 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1048 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1022 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1008 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2026하합 1005 | 배당공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026간회합 5064 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5014 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2025회합 342 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025회합 238 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025회합 134 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 897 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 220 | 이시폐지 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 1167 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2025하합 1144 | 배당공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2025하합 1095 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2025간회합 292 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2024하합 100959 | 파산종결 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026회합 1089 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026회합 1037 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 회생계획 인가 | 서울회생 | 2026회합 1006 | 회생계획 인가결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1804 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 융기신규 | 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1789 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1755 | 파산선고 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1704 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1702 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1630 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2026하합 1502 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026간회합 5143 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026간회합 5086 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026간회합 5074 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026간회합 5058 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026간회합 5031 | 회생절차종결결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2025하합 738 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 플랫팜신규 | 배당 | 서울회생 | 2025하합 653 | 배당공고 | 2026.09.22 | 상세 → |
| 배당 | 서울회생 | 2025하합 571 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 고큐신규 | 채권조사·집회 | 서울회생 | 2025하합 158 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → |
| 파산선고 | 서울회생 | 2025하합 1083 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2024하합 100963 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 서울회생 | 2026회합 1169 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026회합 1164 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026회합 1157 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026회합 1091 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026회합 1035 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1792 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1703 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1691 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1657 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1631 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1505 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1449 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026간회합 5070 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2025회합 325 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2025하합 1036 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2025간회합 298 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2024하합 101246 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2024하합 101192 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 배당 | 서울회생 | 2024하합 101104 | 배당공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2024하합 100859 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2023하합 100032 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 서울회생 | 2017하합 60 | 채권자집회소집 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 서울회생 | 2026회합 1109 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1783 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1767 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1685 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1588 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1318 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1259 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1241 | 파산종결 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1215 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1180 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1076 | 파산종결 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 서울회생 | 2026하합 1063 | 이시폐지 공고 | 2026.09.18 | 상세 → |
한 회사의 사건에는 보통 여러 건의 공고가 차례로 붙습니다. 회생 사건이라면 포괄적 금지명령, 개시결정, 관계인집회, 인가 또는 폐지 순서이고, 파산 사건이라면 파산선고, 채권자집회, 배당, 종결 또는 폐지 순서입니다.
각 회사 페이지에서는 서울회생법원이 게시한 공고를 날짜순 타임라인으로 볼 수 있습니다.
서울회생법원 집계: 진행 중 983건, 종결·폐지 592건, 게시 공고 3,155건. 가장 최근 공고는 2026년 9월 23일 「회생절차 개시결정 공고」(주식회사 피앤제이인베스트먼트홀딩스)입니다.