회생절차 개시결정 또는 파산선고가 가장 최근 공고인 기업 1,260곳입니다. 전체 게시 공고 가운데 이 단계에 해당하는 공고는 1,761건입니다.
| 회사 | 단계 | 법원 | 사건번호 | 최근 공고 | 게시일 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026회합 1093 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 파산선고 | 제주 | 2026하합 108 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 수원회생 | 2026회합 198 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 518 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 나옴신규 | 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 499 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → |
| 회생절차 개시 | 수원회생 | 2026간회합 196 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1804 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
주식회사 융기신규 | 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1789 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1755 | 파산선고 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1704 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1702 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1630 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026간회합 5143 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2025하합 1083 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 제주 | 2026하합 107 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 광주회생 | 2026회합 5043 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 527 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026회합 1157 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1792 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1703 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1691 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1657 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1631 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1505 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1449 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 광주회생 | 2026하합 5069 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대전회생 | 2026하합 7107 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 대전회생 | 2026간회합 1035 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대구회생 | 2026하합 171 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 부산회생 | 2026하합 1121 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 부산회생 | 2026하합 1105 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 부산회생 | 2026간회합 1028 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 520 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 513 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 505 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1783 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1767 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1685 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1588 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 전주 | 2026회합 1008 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 부산회생 | 2026하합 1103 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 부산회생 | 2026하합 1063 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 부산회생 | 2026하합 1060 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.18 | 상세 → | |
| 파산선고 | 울산 | 2026하합 107 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 수원회생 | 2026회합 215 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 509 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 수원회생 | 2026하합 500 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 수원회생 | 2026간회합 195 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026회합 1161 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1779 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1676 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1662 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1447 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026간회합 5139 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026간회합 5137 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 광주회생 | 2026하합 5061 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대전회생 | 2026하합 7106 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대전회생 | 2026하합 7105 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대전회생 | 2026하합 7104 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대전회생 | 2026하합 7101 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대전회생 | 2026하합 7100 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대구회생 | 2026하합 169 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 창원 | 2026간회합 1012 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1033 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 의정부 | 2026하합 1019 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 수원회생 | 2026간회합 194 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1776 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1752 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1687 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1658 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1573 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 10 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 광주회생 | 2026간회합 5028 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 대구회생 | 2026회합 150 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 파산선고 | 대구회생 | 2026하합 170 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 대구회생 | 2026간회합 1023 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 수원회생 | 2026회합 213 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.15 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 수원회생 | 2026간회합 189 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.15 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 서울회생 | 2026회합 1098 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.09.15 | 상세 → | |
| 파산선고 | 서울회생 | 2026하합 1766 | 파산선고공고(간이파산) | 2026.09.15 | 상세 → |
회생절차 개시결정 또는 파산선고가 공고된 사건입니다. 이 시점부터 채권신고기간이 시작되므로 거래처와 금융기관에게 가장 중요한 공고입니다. 회생 사건에서는 관리인이, 파산 사건에서는 파산관재인이 회사 재산을 맡습니다.
이 단계 사건이 가장 많은 법원은 서울회생법원입니다. 다른 단계와 비교하려면 위의 파이프라인을 이용하세요.