인천광역시 지역 기업의 파산·회생 사건은 인천지방법원이 담당합니다. 이 페이지는 그 법원이 올린 공고 251건을 회사 기준으로 다시 정리한 목록입니다.
인천지방법원 사건의 공고를 절차 단계별로 센 값입니다. 단계를 누르면 전국 목록으로 이동합니다.
| 회사 | 단계 | 법원 | 사건번호 | 최근 공고 | 게시일 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사·관계인집회 | 인천 | 2026회합 6 | 목록제출기간, 조사기간 변경 공고(조사기간변경공고 생략가능) | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2026하합 12 | 배당공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 인천 | 2025회합 14 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.09.23 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2026하합 34 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 70 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 4 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 24 | 파산종결 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2024하합 21 | 이시폐지 공고 | 2026.09.21 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 인천 | 2026간회합 1005 | 회생계획안 제출기간 연장결정 공고 | 2026.09.17 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 인천 | 2026간회합 1004 | 특별조사기일 및 심리및결의집회기일 지정 공고 | 2026.09.16 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 인천 | 2026회합 3 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.09.15 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2022하합 54 | 최후배당 제외기간 및 채권자집회 소집 공고 | 2026.09.10 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 인천 | 2026간회합 1001 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.09.09 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 인천 | 2026간회합 1012 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.09.08 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2026하합 2 | 배당공고 | 2026.09.03 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2025하합 78 | 배당공고 | 2026.09.03 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 인천 | 2026회합 15 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.09.02 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 48 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.01 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 47 | 파산선고결정 공고 | 2026.09.01 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2026하합 24 | 배당공고 | 2026.08.31 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 인천 | 2026간회합 1010 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.08.31 | 상세 → | |
| 배당 | 인천 | 2026하합 26 | 배당공고 | 2026.08.28 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 인천 | 2026하합 41 | 채권자집회소집 공고 | 2026.08.25 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 인천 | 2026하합 38 | 채권자집회소집 공고 | 2026.08.25 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 29 | 이시폐지 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 27 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 25 | 이시폐지 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 23 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 20 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 18 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 16 | 이시폐지 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 10 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 84 | 이시폐지 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 76 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 73 | 이시폐지 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 25 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2024하합 67 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2023하합 58 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2023하합 35 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2021하합 64 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2019하합 103 | 파산종결 공고 | 2026.08.24 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 46 | 파산선고결정 공고 | 2026.08.21 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 인천 | 2026하합 31 | 채권자집회소집 공고 | 2026.08.21 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 인천 | 2026간회합 1007 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.08.21 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 인천 | 2026회합 8 | 목록제출기간, 조사기간 변경 공고(조사기간변경공고 생략가능) | 2026.08.18 | 상세 → | |
| 회생계획 인가 | 인천 | 2025회합 11 | 회생계획 인가결정 공고 | 2026.08.18 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 인천 | 2026간회합 1011 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.08.11 | 상세 → | |
| 보전·금지명령 | 인천 | 2026회합 12 | 포괄적 금지명령 공고 | 2026.08.06 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025간회합 1016 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.07.31 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 40 | 파산선고결정 공고 | 2026.07.27 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 43 | 파산선고결정 공고 | 2026.07.22 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 42 | 파산선고결정 공고 | 2026.07.22 | 상세 → | |
| 회생계획 인가 | 인천 | 2025회합 5 | 회생계획 인가결정 공고 | 2026.07.14 | 상세 → | |
| 회생계획 인가 | 인천 | 2025회합 13 | 회생계획 인가결정 공고 | 2026.07.14 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 36 | 파산선고결정 공고 | 2026.07.08 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 39 | 파산선고결정 공고 | 2026.07.06 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 33 | 파산선고결정 공고 | 2026.07.06 | 상세 → | |
| 회생절차 개시 | 인천 | 2026간회합 1006 | 회생절차 개시결정 공고 | 2026.06.30 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026간회합 1002 | 회생절차 폐지결정 공고 | 2026.06.30 | 상세 → | |
| 조사·관계인집회 | 인천 | 2025회합 12 | 관계인집회기일 변경공고 | 2026.06.30 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 인천 | 2025하합 37 | 채권자집회소집 공고 | 2026.06.29 | 상세 → | |
| 회생계획 인가 | 인천 | 2025간회합 1011 | 회생계획 인가결정 공고 | 2026.06.22 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 9 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 7 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 5 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 21 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 19 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 14 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 11 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 89 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 74 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 53 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 18 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2024하합 55 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2021하합 25 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2020하합 35 | 이시폐지 공고 | 2026.06.15 | 상세 → | |
| 채권조사·집회 | 인천 | 2024하합 42 | 파산관재인변경 공고 | 2026.05.28 | 상세 → | |
| 파산선고 | 인천 | 2026하합 28 | 파산선고결정 공고 | 2026.05.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2026하합 17 | 이시폐지 공고 | 2026.05.18 | 상세 → | |
| 종결·폐지 | 인천 | 2025하합 68 | 파산종결 공고 | 2026.05.18 | 상세 → |
인천지방법원은 전국 7위 규모의 법인 도산 공고를 게시하고 있습니다. 파산 사건과 회생 사건의 비율, 그리고 절차 단계별 분포를 보면 지역 기업들이 재건과 청산 중 어느 쪽으로 기울고 있는지 가늠할 수 있습니다.
숫자는 게시 기간이 끝나지 않은 공고와 그동안 수집한 기록을 합친 값입니다.
인천지방법원 집계: 진행 중 44건, 종결·폐지 63건, 게시 공고 251건. 가장 최근 공고는 2026년 9월 23일 「목록제출기간, 조사기간 변경 공고(조사기간변경공고 생략가능)」(주식회사 디아이에코스타)입니다.